VIBUVÕISTLUSED
LÕPPESID EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE EELRINGID VIBULASKMISES. MEIE KOOLI LASKURID OLID EDUKAD. FINAALI PÄÄSES 8 LASKURIT - EMILY KIO, TRIINU LILIENTHAL, KADRI LILIENTHAL, HELENA SAKS, GEVIN KALDOJA, ALLAN NIIN, MARTIN KIO JA KARL-KRISTJAN SMITT.
FINAAL TOIMUB VANA-VÕIDUS 13.MÄRTSIL.
SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 293 297 590 296 296 592 0 0 0 1182
2. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 284 288 572 289 293 582 293 292 585 1167
3. Karl-Kristian Smitt 1994 JVK "Ilves" 283 286 569 286 293 579 293 291 584 1163
4. Henn Tomson 1994 Sagittarius 281 288 569 293 285 578 0 0 0 1147
5. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 287 290 577 284 278 562 0 0 0 1139
6. Kristo Kookla Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 281 281 562 285 283 568 1130
7. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 267 541 282 275 557 279 279 558 1115
8. Siim Sammul 1995 Tartu VK 276 270 546 275 271 546 279 278 557 1103
9. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 271 271 542 272 272 544 0 0 0 1086
10. Märt Oona 1995 Tartu VK 256 251 507 258 254 512 250 251 501 1019
11. Jaan Ruus 1994 Sagittarius 255 242 497 0 0 0 0 0 0 497
12. Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 246 241 487 0 0 0 0 0 0 487
13. Karl Viiburg 1995 Sagittarius 0 0 0 242 226 468 0 0 0 468
SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 277 279 556 288 285 573 293 295 588 1161
2. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 287 279 566 270 274 544 280 286 566 1132
3. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 289 572 279 276 555 281 276 557 1129
4. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 0 277 278 274 552 274 272 546 1098
5. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 279 547 266 267 533 273 271 544 1091
6. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 260 261 521 265 268 533 262 266 528 1061
7. Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 235 475 258 223 481 266 280 546 1027
8. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 231 488 253 250 503 255 265 520 1023
9. Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 167 0 167 207 193 400 228 188 416 816
10. Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 242 493 0 0 0 0 0 0 493
11. Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 227 235 462 0 0 0 0 0 0 462
SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 295 296 591 295 293 588 289 285 574 1179
2. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 289 289 578 293 289 582 295 292 587 1169
3. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 287 292 579 283 281 564 294 291 585 1164
4. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 288 570 279 283 562 287 292 579 1149
5. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 284 280 564 287 280 567 286 284 570 1137
6. Gert Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 277 275 552 277 282 559 282 277 559 1118
7. Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 284 275 559 275 280 555 276 271 547 1114
8. Kasper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 274 269 543 280 279 559 278 269 547 1106
9. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 269 538 264 270 534 276 278 554 1092
10. Agnus Dave Peters 1996 Pärnu VK Meelis 277 275 552 266 273 539 261 266 527 1091
11. Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 216 456 261 272 533 259 264 523 1056
12. Mihkel-Ander Polli 1997 JVK "Ilves" 247 256 503 256 252 508 251 252 503 1011
13. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 230 479 244 237 481 251 262 513 994
14. Martin Besnier 1996 Tallinna Kalev 217 224 441 244 253 497 0 0 0 938
15. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 220 236 456 211 219 430 250 232 482 938
16. Markus Veersoo 1996 Sagittarius 168 167 335 221 226 447 189 175 364 811
17. Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 232 223 455 0 0 0 0 0 0 455
18. Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 191 199 390 0 0 0 0 0 0 390
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 277 558 286 291 577 290 284 574 1151
2. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 263 529 266 277 543 267 269 536 1079
3. Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 271 269 540 265 271 536 267 268 535 1076
4. Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 272 267 539 258 256 514 260 262 522 1061
SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 289 291 580 294 293 587 293 299 592 1179
2. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 284 281 565 270 278 548 285 279 564 1129
3. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 284 566 285 276 561 282 279 561 1127
4. Gevin Kaldoja 1999 JVK "Ilves" 279 285 564 281 278 559 277 278 555 1123
5. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263 274 537 268 263 531 268 273 541 1078
6. Christian Rikberg 1999 Pärnu VK Meelis 229 234 463 275 259 534 277 264 541 1075
7. Allan Niin 1998 JVK "Ilves" 262 264 526 265 264 529 235 253 488 1055
8. Martin Kio 1999 JVK "Ilves" 259 255 514 254 257 511 260 248 508 1025
9. Mark Matteus Muru 2000 Pärnu VK Meelis 0 0 0 246 238 484 252 238 490 974
10. Andreas Toimetaja 1999 Sagittarius 225 204 429 235 231 466 215 202 417 895
11. Romando Vaher 2001 Pärnu VK Meelis 214 201 415 214 201 415 228 226 454 869
12. Lauri Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 0 0 0 193 181 374 175 183 358 732
13. Markus Laidmets 1999 JVK "Ilves" 0 0 0 0 0 0 218 220 438 438
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 294 295 589 290 295 585 296 297 593 1182
2. Marite Sommer 2000 JVK "Ilves" 294 286 580 283 290 573 275 285 560 1153
3. Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 281 279 560 283 279 562 282 289 571 1133
4. Liina Reimann 1998 Pärnu VK Meelis 262 269 531 277 282 559 265 278 543 1102
5. Laura Liis Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 223 211 434 267 265 532 278 282 560 1092
6. Merilin Klemmer 1997 Pärnu VK Meelis 0 0 0 254 247 501 263 255 518 1019
7. Kelli Nasonov 1998 JVK "Ilves" 0 0 0 240 255 495 253 244 497 992
8. Emily Kio 2002 JVK "Ilves" 169 194 363 172 138 310 0 0 0 673
9. Katariina Johanna Järvsoo 1998 Tallinna Kalev 0 0 0 222 242 464 0 0 0 464