EMEAKEELEOLÜMPIAADI TULEMUSED
24. emakeeleolümpiaad 24.jaanuar 2009.a.
Vanuseaste: VII – VIII klass
| Perekonnanimi | Eesnimi | Kool | Klass | Õpetaja | Punkte | KOHT |
1. | Adamson | Tiina | Kohila Gümnaasium | VIIb | Katrin Barnabas | 40 | 1. |
2. | Anniko | Sirli | Märjamaa Gümnaasium | VIIa | Tiia Oidram | 39 | 2.-3. |
3. | Äkke | Marianne | Kohila Gümnasium | VIIa | Katrin Barnabas | 39 | 2.-3. |
4. | Ruusmann | Laura | Kohila Gümnaasium | VIIa | Katrin Barnabas | 38 | 4. |
5. | Sernjuk | Marii | Kaiu Põhikool | VIII | Anne Kalf | 37 | 5. |
6. | Rooni | Triinu | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIa | Krista Mägi | 36 | 6.-8. |
7. | Polluks | Greta Maria | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIIa | Marina Allikof | 36 | 6.-8. |
8. | Vares | Heidi | Valtu Põhikool | VIII | Kati Pedaja | 36 | 6.-8. |
9. | Ainsar | Mari Ann | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIa | Krista Mägi | 35 | 9.-10. |
10. | Antonen | Andres | Järvakandi Gümnaasium | VIII | Merike Järvik | 35 | 9.-10. |
11. | Hiis | Eleri | Käru Põhikool | VII | Anne Grigorjeva | 34 | 11.-13. |
12. | Puk | Marju | Märjamaa Gümnaasium | VIIc | Tiia Oidram | 34 | 11.-13. |
13. | Käosaar | Ege | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIa | Marina Allikof | 34 | 11.-13. |
14. | Poopuu | Elsa-Maria | Rapla Ühisgümnaasium | VIIIb | Koidula Takk | 33 | 14.-15. |
15. | Lenk | Kairi | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIIa | Marina Allikof | 33 | 14.-15. |
16. | Niinemets | Silver | Eidapere Kool | VII | Klaire Uustalu | 32 | 16. |
17. | Leehk | Sigrit | Valtu Põhikool | VII | Kati Pedaja | 31 | 17.-19. |
18. | Vaiküll | Karmen | Kohila Gümnaasium | VIII | Sirle Pent | 31 | 17.-19. |
19. | Saarmann | Triin | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIa | Krista Mägi | 31 | 17.-19. |
20. | Nemvalts | Madli | Rapla Ühisgümnaasium | VIIa | Milvi Pever | 30 | 20. |
21. | Kuslap | Epp | Valtu Põhikool | VIII | Kati Pedaja | 29 | 21.-23. |
22. | Amann | Katre | Kivi-Vigala Põhikool | VIII | Eve Kärsna | 29 | 21.-23. |
23. | Laan | Piia | Kivi-Vigala Põhikool | VIII | Eve Kärsna | 29 | 21.-23. |
24. | Liblikas | Hedvig | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | VIIa | Krista Mägi | 28 | 24. |
25. | Aas | Merit | Valtu Põhikool | VIII | Kati Pedaja | 26 | 25.-26. |
26. | Põdersalu | Moonika | Järvakandi Gümnaasium | VII | Kristi Lehtla | 26 | 25.-26. |
27. | Tõnts | Timmo | Märjamaa Gümnaasium | VIIIb | Tiia Oidram | 25 | 27.-28. |
28. | Rõõmus | Mait | Kohila Gümnaasium | VIIb | Katrin Barnabas | 25 | 27.-28. |
29. | Seera | Dagmar | Käru Põhikool | VII | Anne Grigorjeva | 24 | 29. |
30. | Martinson | Anna-Mari | Hagudi Põhikool | VIII | Linda Soans | 23 | 30.-31. |
31. | Niit | Karolin | Kivi-Vigala Põhikool | VIII | Eve Kärsna | 23 | 30.-31. |
32. | Loorents | Lisete | Järvakandi Gümnaasium | VII | Kristi Lehtla | 22 | 32. |
33. | Milistver | Karmen | Hagudi Põhikool | VII | Linda Soans | 13 | 33. |
Vanuseaste: IX – X klass
| Perekonnanimi | Eesnimi | Kool | Klass | Õpetaja | Punkte | KOHT |
1. | Sepp | Aike | Rapla Ühisgümnaasium | Xb | Ülle Mäekivi | 47 | 1. |
2. | Toropov | Anna-Liisa | Kohila Gümnaasium | IXb | Siiri Kõiva | 42 | 2. |
3. | Liivamägi | Kertu | Rapla Ühisgümnaasium | Xa | Maarika Lips | 41 | 3. |
4. | Elmik | Johanna | Märjamaa Gümnaasium | X | Tiia Oidram | 40 | 4. |
5. | Sermus | Eliise Katariina | Kohila Gümnaasium | Xb | Ingrid Oksaar | 39 | 5.-6. |
6. | Adamson | Mari | Kohila Gümnaasium | Xb | Ingrid Oksaar | 39 | 5.-6. |
7. | Vinni | Eva-Liisa | Rapla Ühisgümnaasium | Xa | Maarika Lips | 38,5 | 7. |
8. | Kalda | Liis | Rapla Ühisgümnaasium | Xa | Maarika Lips | 37,5 | 8. |
9. | Ruberg | Eva | Hagudi Põhikool | IX | Linda Soans | 34 | 9.-10. |
10. | Kähär | Kristi | Juuru Gümnaasium | IX | Marju Vahtrik | 34 | 9.-10. |
11. | Kala | Triin | Käru Põhikool | IX | Anne Grigorjeva | 33 | 11. |
12. | Mäeots | Eisi | Märjamaa Gümnaasium | IXc | Tiia Oidram | 32 | 12. |
13. | Kikkas | Helina | Kehtna Põhikool | IX | Eva Pedaja | 31 | 13.-14. |
14. | Lillestik | Liis | Kaiu Põhikool | IX | Anne Kalf | 31 | 13.-14. |
15. | Hiis | Ingrid | Käru Põhikool | IX | Anne Grigorjeva | 30 | 15. |
16. | Soosaar | Sandra | Kivi-Vigala Põhikool | IX | Eve Kärsna | 29 | 16. |
17. | Niinpalu | Diana | Juuru Gümnaasium | IX | Marju Vahtrik | 28 | 17.-18. |
18. | Šerstjuk | Anna | Järvakandi Gümnaasium | X | Merike Järvik | 28 | 17.-18. |
19. | Kirs | Grete | Hagudi Põhikool | IX | Linda Soans | 23 | 19. |