BUSSILIIKLUS UUEL ÕPPEAASTAL
ÕPILASTRANSPORT 2006/2007 ÕPPEAASTAL
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Tavalisel koolipäeval |
|
| |||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Liini teostaja -FIE LEMBIT KUTSER |
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
| |||
| Hommikul | Õhtul |
| ||
| Keava | 7.45 | 16.15 |
| |
| Tarsi teerist | 7.50 | 16.10 |
| |
| Lau | 7.55 | 16.05 |
| |
| Kaiu teerist | 8.00 | 16.00 |
| |
| Ingliste | 8.05 | 15.55 |
| |
| Pae | 8.10 | 15.50 |
| |
| Öökulli | 8.16 | 15.45 |
| |
| Kaerepere | 8.20 | 15.40 |
| |
|
|
|
|
| |
| Liiniteostaja OSAÜHING REMFAKT |
|
| ||
|
| Hommikul | Õhtul |
| |
| Liin Eidapere-Rapla-Lokuta |
|
|
| |
| Eidapere | 06.45 |
|
| |
| Lokuta | 06.55 |
|
| |
| Lelle tee | 07.05 |
|
| |
| Kehtna | 07.20 |
|
| |
| Keava | 07.25 |
|
| |
| Kaerepere | 07.35 |
|
| |
| Vesiroosigümnaasium | 07.45 |
|
| |
| Kesklinn | 07.50 |
|
| |
| Keava | 08.05 |
|
| |
| Kehtna | 08.10 |
|
| |
| Kaerepere | 08.20 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Liin Rapla-Kehtna-Rapla |
|
|
| |
| tasuta sõidu õigus Kehtna valla koolides õppivatele õpilastele |
| |||
| Rapla Kesklinn | 14.10 |
|
| |
| Kaerepere | 14.20 |
|
| |
| Keava | 14.30 |
|
| |
| Kehtna | 14.40 |
|
| |
| Keava | 14.55 |
|
| |
| Kaerepere | 15.05 |
|
| |
| Rapla Kesklinn | 15.20 |
|
| |